[集合住宅災害対応サービス]
[集合住宅災害対応サービス]
太陽光発電設備を搭載した集合住宅なら、地球温暖化対策にも寄与できて災害時も安心。これからの時代の新しい住まいのカタチです。
太陽光発電設備を搭載した集合住宅なら、地球温暖化対策にも寄与できて災害時も安心。これからの時代の新しい住まいのカタチです。
集合住宅災害対応サービス「sonae」にてこれまで居住者の皆さまにご提供して参りました「市場連動型」料金プランは、世界的なエネルギー価格の高騰を受け、割安料金でのご提供の維持が困難と判断し、2022年3月30日を持ちまして提供を終了し、次回検針日より順次「従量電灯プラン」に切り替え致します。新料金プランに関して、詳しくはこちらをご確認ください。
集合住宅災害対応サービス「sonae」は、当社にて屋上に太陽光発電システムを設置した集合住宅にお住まいの居住者様向けサービスの名称です。
太陽光発電システムが設置されていることで、大規模停電時でも太陽光発電設備が自立運転をし、非常用電源として電力をご利用いただける、「災害対応(レジリエンス対応)」集合住宅として今世界的にも注目を集めているサービスを居住者の皆さまへご提供します。
集合住宅災害対応サービス「sonae」では、災害時に非常用電源が利用できるなどの、通常の集合住宅では受けられない様々なメリットを提供しています。特に、地球温暖化問題が叫ばれる昨今、「住居を選ぶ」ことで個人でも環境対策に寄与できるのが特徴です。
居住者のみなさまには大手電力会社よりも割安な当社の電力プランをご提供します。
大規模停電時でも太陽光発電設備が自立運転をしますので、非常時には非常用電源として共用部分から携帯電話の充電などが可能です。
太陽光発電で発電した電気は二酸化炭素を排出しませんので、災害対応マンションに住むことで地球温暖化対策にも寄与できます。
当社が提供する「従量電灯プラン」に切り替えることで、大手電力会社よりも割安で電気をお使いいただけます。季節や時間帯に関係なく、ご使用量ごとに料金を段階的に設定した料金プランとなっています。
基本料金 | |||
---|---|---|---|
プラン | 電流契約 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯B | 15A | 1契約 | 495.00円 |
20A | 660.00円 | ||
30A | 980.00円 | ||
40A | 1300.00円 | ||
50A | 1620.00円 | ||
60A | 1920.00円 | ||
従量電灯C | 6kVA〜50kVA未満 | 1kVA | 320.00円 |
電力量料金(従量電灯B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 18.55円 |
第2段階 | 120kWh超 300kWh以下 | 1kWh | 25.10円 |
第3段階 | 300kWh超 | 1kWh | 28.40円 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 使用電力量 1kWhにつき | 国が定める額 |
基本料金 | |||
---|---|---|---|
プラン | 電流契約 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯B | 15A | 1契約 | 429.00円 |
20A | 572.00円 | ||
30A | 850.00円 | ||
40A | 1130.00円 | ||
50A | 1400.00円 | ||
60A | 1660.00円 | ||
従量電灯C | 6kVA〜50kVA未満 | 1kVA | 276.00円 |
電力量料金(従量電灯B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 19.85円 |
第2段階 | 120kWh超 300kWh以下 | 1kWh | 26.40円 |
第3段階 | 300kWh超 | 1kWh | 29.50円 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 使用電力量 1kWhにつき | 国が定める額 |
基本料金 | |||
---|---|---|---|
プラン | 電流契約 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯B | 15A | 1契約 | 429.00円 |
20A | 572.00円 | ||
30A | 850.00円 | ||
40A | 1130.00円 | ||
50A | 1410.00円 | ||
60A | 1680.00円 | ||
従量電灯C | 6kVA〜50kVA未満 | 1kVA | 280.00円 |
電力量料金(従量電灯B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 21.05円 |
第2段階 | 120kWh超 300kWh以下 | 1kWh | 25.40円 |
第3段階 | 300kWh超 | 1kWh | 27.90円 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 使用電力量 1kWhにつき | 国が定める額 |
従量電灯A | |||
---|---|---|---|
単位 | 料金単価(税込) | ||
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 341.01円 | |
電力量料金 | |||
第1段階 | 15kWh超 120kWh以下 | 1kWh | 20.20円 |
第2段階 | 120kWh超 300kWh以下 | 25.00円 | |
第3段階 | 300kWh超 | 27.00円 | |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 使用電力量1kWhにつき | 国が定める額 | |
従量電灯B | |||
単位 | 料金単価(税込) | ||
基本料金 | 1kVA | 396.00円 | |
電力量料金 | |||
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.90円 |
第2段階 | 120kWh超 300kWh以下 | 21.00円 | |
第3段階 | 300kWh超 | 22.50円 | |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 使用電力量1kWhにつき | 国が定める額 |
基本料金 | |||
---|---|---|---|
プラン | 電流契約 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯B | 15A | 1契約 | 445.00円 |
20A | 594.00円 | ||
30A | 890.00円 | ||
40A | 1180.00円 | ||
50A | 1460.00円 | ||
60A | 1720.00円 | ||
従量電灯C | 6kVA〜50kVA未満 | 1kVA | 286.00円 |
電力量料金(従量電灯B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.45円 |
第2段階 | 120kWh超 300kWh以下 | 1kWh | 22.60円 |
第3段階 | 300kWh超 | 1kWh | 25.20円 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 使用電力量 1kWhにつき | 国が定める額 |
集合住宅災害対応サービス「sonae」についてよくある質問をピックアップしました。
「sonae」に切替えることで、停電が多くなったりしない?
停電が多くなるようなことはありません。お客様のもとにお届けする電気は、これまでと同様、一般送配電事業者(東京電力など)の送配電網も利用するため、電力供給の信頼性は従来と全く変わりません。
切替え時に、現在契約している電力会社に連絡する必要はありますか?
切替の手続きにつきましてはすべて当社にて行いますので、お客様によるお手続きは不要です。
燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金はどうなる?
燃料費調整額につきましては、地域の大手電力会社と同額を電気料金に反映させていただいております。再生可能エネルギー発電促進賦課金につきましては、国の定める単価で計算いたします。
支払い方法はどういう形があるの?
お支払い方法は口座振替、またはクレジットカードとなり、Visa、MasterCard、American Express、DinersClub、JCBカードがご利用いただけます。