この度当社では、AG Energy株式会社の破産管財人よりの委託を受け、4月9日よりAG Energy株式会社のお客様へ、電気の供給停止の注意喚起と切り替えに関するお電話を行っております。
AG Energy株式会社の電気小売事業は令和2年3月31日をもって終了しており、需要家の皆様との契約も同日までに全て終了しております。その後、無契約の状態が継続した場合,電気の供給が停止する事態となります。供給停止予定日については、各エリア毎に異なりますので,各電力会社より送付されるご案内をご確認ください。
本件に伴い、当社ではAGエナジーのお客様がこれまでどおり安心して電気の供給を受けられるようにAG Energyと同じプランをご用意いたしました。(※一部のお客様を対象とした還元プランや時間帯別のプランはご用意しておりません。)切り替えをご希望の方は、以下のフリーダイヤルにお電話いただくか、メールにてお問い合わせいただけますよう、お願い申し上げます。
株式会社ダイレクトパワー(小売電気事業者登録番号A0592)
東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル8階
TEL:0120-391-820 営業時間:平日10:00-17:00(土日祝日、年末年始を除く)
メール:support@direct-power.jp
AG Energy株式会社に関するお問い合わせ先
AG Energy株式会社 https://www.ag-energy.com/
TEL:0120-722-066 受付時間:平日9:00~18:00(土日祝日は除く)
メール:support@ag-energy.com
これまで通りの料金でご利用いただけます。
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 682円00銭 |
30A | 〃 | 1023円00銭 | |
40A | 〃 | 1364円00銭 | |
50A | 〃 | 1705円00銭 | |
60A | 〃 | 2046円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 23円74銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 29円97銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 30円59銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kVA未満 | 1kVA | 341円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 23円74銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 29円97銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 30円59銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kW未満 | 1kW | 1185円97銭 |
季節区分 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 17円50銭 |
その他季 | 〃 | 17円50銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 660円00銭 |
30A | 〃 | 990円00銭 | |
40A | 〃 | 1320円00銭 | |
50A | 〃 | 1650円00銭 | |
60A | 〃 | 1980円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 18円39銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 25円08銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 26円94銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kVA未満 | 1kVA | 330円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 18円39銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 25円08銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 26円35銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kW未満 | 1kW | 1165円70銭 |
季節区分 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 15円79銭 |
その他季 | 〃 | 14円36銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 572円00銭 |
30A | 〃 | 858円00銭 | |
40A | 〃 | 1144円00銭 | |
50A | 〃 | 1430円00銭 | |
60A | 〃 | 1716円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 19円68銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 26円22銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 28円12銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kVA未満 | 1kVA | 286円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 19円68銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 26円22銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 27円51銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kW未満 | 1kW | 1165円70銭 |
季節区分 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 17円20銭 |
その他季 | 〃 | 15円64銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 572円00銭 |
30A | 〃 | 858円00銭 | |
40A | 〃 | 1144円00銭 | |
50A | 〃 | 1430円00銭 | |
60A | 〃 | 1716円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 20円86銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 25円28銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 26円21銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kVA未満 | 1kVA | 286円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 20円86銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 25円28銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 25円64銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kW未満 | 1kW | 1054円20銭 |
季節区分 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 16円87銭 |
その他季 | 〃 | 15円34銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 484円00銭 |
30A | 〃 | 726円00銭 | |
40A | 〃 | 968円00銭 | |
50A | 〃 | 1210円00銭 | |
60A | 〃 | 1452円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 17円67銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 21円52銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 21円57銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kVA未満 | 1kVA | 242円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 17円67銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 21円52銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 21円11銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kW未満 | 1kW | 1074円47銭 |
季節区分 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 12円04銭 |
その他季 | 〃 | 10円99銭 |
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 341円02銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 20円12銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 25円54銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 26円95銭 |
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 396円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 17円74銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 21円00銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 21円79銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kW未満 | 1kW | 993円38銭 |
季節区分 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 14円47銭 |
その他季 | 〃 | 13円00銭 |
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 377円37銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 20円58銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 27円20銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 27円22銭 |
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 407円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 17円92銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 23円95銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 23円45銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kW未満 | 1kW | 1023円79銭 |
季節区分 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 14円89銭 |
その他季 | 〃 | 13円61銭 |
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 411円40銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 20円17銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 26円72銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 28円06銭 |
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 374円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 16円80銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 22円28銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 22円88銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kW未満 | 1kW | 1028円85銭 |
季節区分 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 15円64銭 |
その他季 | 〃 | 14円22銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 594円00銭 |
30A | 〃 | 891円00銭 | |
40A | 〃 | 1188円00銭 | |
50A | 〃 | 1485円00銭 | |
60A | 〃 | 1782円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 17円29銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 22円83銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 23円98銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kVA未満 | 1kVA | 297円00銭 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 1kWh | 17円29銭 |
120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 〃 | 22円83銭 | |
上記超過(第3段階料金) | 〃 | 23円45銭 |
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6〜50kW未満 | 1kW | 932円65銭 |
季節区分 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 16円95銭 |
その他季 | 〃 | 15円28銭 |
株式会社ダイレクトパワー(小売電気事業者登録番号A0592)
東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル8階
TEL:0120-391-820 営業時間:平日10:00-17:00(土日祝日、年末年始を除く)
メール:support@direct-power.jp
AG Energy株式会社に関するお問い合わせ先
AG Energy株式会社 https://www.ag-energy.com/
TEL:0120-722-066 受付時間:平日9:00~18:00(土日祝日は除く)
メール:support@ag-energy.com