このページでは当社の市場連動型プラン「ダイレクトS」「ダイレクトM」の料金内訳を詳しく解説。
「ダイレクトS」「ダイレクトM」では従量料金を市場価格で提供するため、電力の仕入れ、そして送電に際してかかる費用を、そのまま「原価」にてご提供させていただいております。
また、燃料調整費はいただかず、事業運営費を取引手数料としていただく全く新しいビジネスモデルです。
それぞれの詳しい内訳は以下の通り。
「電力仕入費用」は当社がJEPXから電気を仕入れる際にかかるコストで、JEPXのエリアプライスのスポット価格(30分値)に、電気を送る際に失う電気(送電ロス)を加味した金額となります。当社が電力を仕入れる際にかかるコストのみで構成されており、原価にてお客様へご提供させていただきます。
※単位:1kWhあたりの価格
エリア | 2016〜2018年度 平均単価(税込) |
---|---|
北海道 | 15.58円 |
東北 | 11.98円 |
関東 | 11.81円 |
中部 | 10.64円 |
北陸 | 10.72円 |
関西 | 10.73円 |
中国 | 10.71円 |
四国 | 10.79円 |
九州 | 10.43円 |
電力会社がお客様のご自宅に電気を送り届ける際に利用する一般送配電事業者の送配電ネットワークの利用料金で、一般的に「託送料金」と呼ばれるものです。
託送料金には基本料金と電力量料金の2つがあり、当社では基本料金を「日毎料金」としてご請求をさせていただきます。電気の利用がなかった日は請求は発生いたしません。従量料金は一般送配電事業者と同額でお客様へご提供をさせていただきます。
内訳 | 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
日毎料金 | 実量契約 | 1kWにつき | 7.59円 x 使用日数 |
SB・主開閉器契約 | 10Aまたは1kVAにつき | 6.07円 x 使用日数 | |
電力量料金 | 実量契約 | 1kWhにつき | 7.99円 |
SB・主開閉器契約 |
内訳 | 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
日毎料金 | 実量契約 | 1kWにつき | 5.78円 x 使用日数 |
SB・主開閉器契約 | 10Aまたは1kVAにつき | 4.15円 x 使用日数 | |
電力量料金 | 実量契約 | 1kWhにつき | 8.84円 |
SB・主開閉器契約 |
内訳 | 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
日毎料金 | 実量契約 | 1kWにつき | 7.05円 x 使用日数 |
SB・主開閉器契約 | 10Aまたは1kVAにつき | 4.70円 x 使用日数 | |
電力量料金 | 実量契約 | 1kWhにつき | 7.45円 |
SB・主開閉器契約 |
内訳 | 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
日毎料金 | 実量契約 | 1kWにつき | 6.50円 x 使用日数 |
SB・主開閉器契約 | 10Aまたは1kVAにつき | 4.15円 x 使用日数 | |
電力量料金 | 実量契約 | 1kWhにつき | 8.12円 |
SB・主開閉器契約 |
内訳 | 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
日毎料金 | 実量契約 | 1kWにつき | 4.33円 x 使用日数 |
SB・主開閉器契約 | 10Aまたは1kVAにつき | 5.60円 x 使用日数 | |
電力量料金 | 実量契約 | 1kWhにつき | 7.02円 |
SB・主開閉器契約 |
内訳 | 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
日毎料金 | 実量契約 | 1契約につき(最初の6kVAまで) | 6.50円 x 使用日数 |
6kVAを超える1kVAにつき | 2.16円 x 使用日数 | ||
主開閉器契約 | 1契約につき(最初の6kVAまで) | 5.42円 x 使用日数 | |
6kVAを超える1kVAにつき | 1.80円 x 使用日数 | ||
電力量料金 | 実量契約 | 1kWhにつき | 8.03円 |
主開閉器契約 |
内訳 | 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
日毎料金 | 実量契約 | 1契約につき(最初の6kVAまで) | 4.33円 x 使用日数 |
6kVAを超える1kVAにつき | 1.44円 x 使用日数 | ||
主開閉器契約 | 1契約につき(最初の6kVAまで) | 3.43円 x 使用日数 | |
6kVAを超える1kVAにつき | 1.08円 x 使用日数 | ||
電力量料金 | 実量契約 | 1kWhにつき | 8.78円 |
主開閉器契約 |
内訳 | 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
日毎料金 | 実量契約 | 1契約につき(最初の6kVAまで) | 7.05円 x 使用日数 |
6kVAを超える1kVAにつき | 2.35円 x 使用日数 | ||
主開閉器契約 | 1契約につき(最初の6kVAまで) | 5.78円 x 使用日数 | |
6kVAを超える1kVAにつき | 1.98円 x 使用日数 | ||
電力量料金 | 実量契約 | 1kWhにつき | 8.72円 |
主開閉器契約 |
内訳 | 契約種別 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
日毎料金 | 実量契約 | 1kWにつき | 6.69円 x 使用日数 |
SB・主開閉器契約 | 10Aまたは1kVAにつき | 4.70円 x 使用日数 | |
電力量料金 | 実量契約 | 1kWhにつき | 7.38円 |
SB・主開閉器契約 |
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によって電力の買取りに要した費用を、電気をご使用のお客さまに、電気のご使用量に応じてご負担いただくものです。単価は国によって定められており、2019年度は全国共通で1キロワット時(kWh)当たり3.36円になります。
単位 | 期間 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
1kWhにつき | 2020年5月分〜2021年4月分 | 3.36円 |
取引手数料は当社が電力サービスのご提供を継続していくにあたって必要な事業運営費で、地域、条件によって単価が異なります。各地域毎の単価は単価表をご確認ください。
※料金プラン:ダイレクトS・ダイレクトM
※単位:1kWhあたりの価格
エリア | 料金単価(税込) |
---|---|
北海道 | 7.00円 ※ 2021年6月末現在の単価です。変更になる可能性があります。 |
東北 | |
関東 | |
中部 | |
北陸 | |
関西 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
燃料調整費とは、火力発電のための燃料(原油、液化天然ガス、石炭)費を、原材料の価格変動に応じてお客様の電気代に反映し調整するもので、当社ではこの原材料の価格変動が当社の電気の仕入ならびに提供に影響することがないため燃料調整費はいただいておりません。また、この燃料調整費は原材料の価格変動によってはマイナスのときもあればプラスのときもあり、将来に渡っての予測が困難なため、当社のシミュレーションでは燃料調整費は考慮しておりませんので、予めご承知おきください。